职位类型
职位名称 | 职位类型 | 工作地点 | 发布时间 |
项目常务副总经理(J13909) | 广西壮族自治区... | 2024-11-17 | |
综管副经理(J13908) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
销售主管(J13239) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
安装成本专业经理(J12150) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
土建工程师(J13907) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
土建成本经理(J13316) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
财务部经理(J13091) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
安装工程专业经理(J13906) | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | |
营销负责人(J13344) | 广西壮族自治区... | 2022-03-17 | |
土建成本经理(J13316) | 广西壮族自治区... | 2022-03-07 | |
报建经理(J13273) | 广西壮族自治区 | 2022-01-10 | |
工程副总监(J13249) | 广西壮族自治区... | 2021-12-07 | |
销售主管(J13239) | 广西壮族自治区... | 2021-11-27 | |
建筑设计经理(J10517) | 广西壮族自治区... | 2021-11-01 | |
主办会计(J13202) | 广西壮族自治区 | 2021-10-27 |
共22条记录