| 职位名称 | 职位类型 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 | 截止时间 |
| 项目常务副总经理(J13909) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-11-17 | ||
| 综管副经理(J13908) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 销售主管(J13239) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 安装成本专业经理(J12150) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 土建工程师(J13907) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 土建成本经理(J13316) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 财务部经理(J13091) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 安装工程专业经理(J13906) | 1 | 广西壮族自治区... | 2024-10-31 | ||
| 营销负责人(J13344) | 1 | 广西壮族自治区... | 2022-03-17 | ||
| 土建成本经理(J13316) | 1 | 广西壮族自治区... | 2022-03-07 | ||
| 报建经理(J13273) | 1 | 广西壮族自治区 | 2022-01-10 | ||
| 工程副总监(J13249) | 1 | 广西壮族自治区... | 2021-12-07 | ||
| 销售主管(J13239) | 1 | 广西壮族自治区... | 2021-11-27 | ||
| 建筑设计经理(J10517) | 1 | 广西壮族自治区... | 2021-11-01 | ||
| 主办会计(J13202) | 1 | 广西壮族自治区 | 2021-10-27 |
共21条记录
京公网安备 11010802032024号